當(dāng)前位置:首頁(yè)>> 項(xiàng)目信息>> 房屋租賃
項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 首年租金(萬(wàn)元) 披露起始日期 披露截止日期
QD2024DF600504 市北區(qū)宜陽(yáng)路37號(hào)甲房屋 6.065600 2024-12-13 2024-12-26
QD2024DF600503 市北區(qū)延吉路91號(hào)1901戶1904室房產(chǎn)招租 15.939696 2024-12-13 2024-12-26
QD2024DF600501 河南路70號(hào)丙 9.900000 2024-12-13 2024-12-26
QD2024DF600502 當(dāng)代廣場(chǎng)項(xiàng)目商業(yè)辦公招租 261.963800 2024-12-13 2024-12-26
QD2024DF600491 桃苑山色項(xiàng)目(市北區(qū)淮安路66號(hào))商業(yè)及辦公招租 315.194100 2024-12-13 2024-12-26
QD2024DF600500 市南區(qū)龍華路5號(hào) 1.004600 2024-12-12 2024-12-25
QD2024DF600499 市北區(qū)武寧路37號(hào) 2.620000 2024-12-12 2024-12-25
QD2024DF600498 市北區(qū)武寧路37-1號(hào) 7.800000 2024-12-12 2024-12-25
QD2024DF600497 諸城路20號(hào)甲 25.000000 2024-12-12 2024-12-25
QD2024DF600496 嶗山路79號(hào)2號(hào)樓房屋 79.600000 2024-12-12 2024-12-25
QD2024DF600495 李滄區(qū)北園路3號(hào)房屋 98.000000 2024-12-12 2024-12-25
QD2024DF600494 青島市嶗山區(qū)香港東路195號(hào)9號(hào)樓1301戶 133.694550 2024-12-11 2024-12-24
QD2024DF600493 青島市嶗山區(qū)香港東路195號(hào)9號(hào)樓1201戶 133.694550 2024-12-11 2024-12-24
QD2024DF600492 青島市嶗山區(qū)香港東路195號(hào)9號(hào)樓501戶 126.189900 2024-12-11 2024-12-24
QD2024DF600489 市南區(qū)太湖路5號(hào)西戶 5.519000 2024-12-11 2024-12-24

青島產(chǎn)權(quán)交易所

  • 地址:青島市嶗山區(qū)深圳路156號(hào)國(guó)金中心9號(hào)樓15層
  • 郵編:266100 業(yè)務(wù)咨詢電話及郵箱:請(qǐng)點(diǎn)擊查看
  • 技術(shù)部門(mén)咨詢電話:0532-66718922
  • 監(jiān)督舉報(bào)電話:0532-66718919

司法拍賣二維碼青島司法拍賣

微信二維碼青島產(chǎn)權(quán)交易所